Tierarten Nach einer Tierart suchen mit "Ctrl + F" oder mit "auf Seite suchen"!
| tierart | deutsch_art | tierart_ID | tierfamilie | tierordnung | tierklasse |
| Cryphia muralis (Forster, 1771) | Hellgrüne Flechteneule | 3659 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Abax ovalis (Duftschmid, 1812) | Ovaler Breitkäfer | 1362 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Abax parallelepipedus (Piller & Mitterpacher, 1783) | Grosser Breitkäfer | 1789 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Abax parallelus (Duftschmid, 1812) | Schlanker Brettläufer, Paralleler Breitläufer | 1365 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Abida secale (Draparnaud, 1801) | Roggenkornschnecke | 1093 | Chondrinidae | Pulmonata | Schnecken |
| Abramis brama (Linnaeus, 1758) | Brachsme | 245 | Cyprinidae | Cypriniformes | Fische |
| Abraxas sylvata (Scopoli, 1763) | Ulmen-Harlekin, Ulmen-Fleckenspanner | 1820 | Geometridae | Lepidoptera | Insekten |
| Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermüller, 1775) | Schwalbenwurz-Höckereule | 3040 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766) | Silbergraue Nessel-Höckereule | 3039 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758) | Dunkelgraue Nessel-Höckereule | 3041 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Acalles camelus (F.,1792) | Kamel-Holzrüssler | 1739 | Curculionidae | Coleoptera | Insekten |
| Acanthinula aculeata (O.F. Müller, 1774) | Stachelschnecke | 1185 | Valloniidae | Pulmonata | Schnecken |
| Acanthis cabaret (Statius Müller,1776)) | Alpenbirkenzeisig | 2056 | Fringillidae | Passeriformes | Vögel |
| Acanthis flammea (Linnaeus,1758) | Birkenzeisig | 3531 | Fringillidae | Passeriformes | Vögel |
| Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) | Zimmermannsbock | 1224 | Cerambycidae | Coleoptera | Insekten |
| Acantholeucania loreyi (Duponchel, 1827) | -- | 2954 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Acantholycosa pedestris (SIMON, 1876) | -- | 62 | Lycosidae | Araneae | Spinnentiere |
| Acantholycosa pyrenaea (SIMON, 1876) | -- | 63 | Lycosidae | Araneae | Spinnentiere |
| Acanthosoma haemorrhoidale (Linnaeus 1758) | Stachelwanze | 2226 | Acanthosomatidae | Hemiptera | Insekten |
| Acasis viretata (Hübner, 1799) | Gelbgrüner Lappenspanner | 2846 | Geometridae | Lepidoptera | Insekten |
| Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) | Habicht | 1884 | Accipitridae | Accipitriformes | Vögel |
| Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) | Sperber | 1885 | Accipitridae | Accipitriformes | Vögel |
| Achaearanea riparia | -- | 64 | Theridiidae | Araneae | Spinnentiere |
| Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) | Totenkopf | 552 | Sphingidae | Lepidoptera | Insekten |
| Acheta domesticus (Linnaeus, 1758) | Hausgrille | 3335 | Gryllidae | Orthoptera | Insekten |
| Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758) | Frühlings-Wollrückenspinner | 430 | Drepanidae | Lepidoptera | Insekten |
| Acicula lineata (Draparnaud, 1801) | Gestreifte Nadelschnecke | 1078 | Aciculidae | Architaenioglossa | Schnecken |
| Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758) | Gemeiner Furchenschwimmer | 3285 | Dytiscidae | Coleoptera | Insekten |
| Acmaeops pratensis (Laicharting, 1784) | Gelbbrauner Kugelhalsbock | 1225 | Cerambycidae | Coleoptera | Insekten |
| Acontia lucida (Hufnagel, 1766) | Malveneule | 3612 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) | Drosselrohrsänger | 2006 | Acrocephalidae | Passeriformes | Vögel |
| Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817) | Seggenrohrsänger | 2003 | Acrocephalidae | Passeriformes | Vögel |
| Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) | Sumpfrohrsänger | 2004 | Acrocephalidae | Passeriformes | Vögel |
| Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) | Schilfrohrsänger | 2002 | Acrocephalidae | Passeriformes | Vögel |
| Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) | Teichrohrsänger | 2005 | Acrocephalidae | Passeriformes | Vögel |
| Acronicta aceris (Linnaeus, 1758) | Ahorn-Rindeneule | 2989 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Acronicta alni (Linnaeus, 1767) | Erlen-Rindeneule | 2987 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Acronicta auricoma (Denis & Schiffermüller, 1775) | Goldhaar-Rindeneule | 2991 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Acronicta euphorbiae montivaga (Guenée, 1852) | Wolfsmilch-Rindeneule | 2559 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Acronicta leporina (Linnaeus, 1758) | Woll-Rindeneule | 3643 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Acronicta megacephala (Denis & Schiffermüller, 1775) | Grosskopf-Rindeneule | 2990 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Acronicta psi (Linnaeus, 1758) | Pfeileule | 2988 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) | Ampfer-Rindeneule | 2246 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Acronicta tridens (Denis & Schiffermüller, 1775) | Dreizack-Pfeileule | 3613 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Acroperus harpae Baird, 1835 | -- | 1572 | Eurycercidae | Diplostraca | Krebse |
| Acrophylax zerberus Brauer, 1867 | -- | 989 | Limnephilidae | Trichoptera | Insekten |
| Acrossus rufipes (Linnaeus 1758) | Nachtfliegender Mistkäfer | 2152 | Scarabaeidae | Coleoptera | Insekten |
| Actenicerus siaelandicus (O.F. Müller, 1764) | -- | 1295 | Elateridae | Coleoptera | Insekten |
| Actinotia polyodon (Clerck, 1759) | Vielzahn-Johanniskrauteule | 3000 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) | Flussuferläufer | 1932 | Scolopacidae | Charadriiformes | Vögel |
| Aculepeira carbonaria (L. Koch, 1869) | -- | 58 | Araneidae | Araneae | Spinnentiere |
| Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) | Eichblatt-Radnetzspinne | 59 | Araneidae | Araneae | Spinnentiere |
| Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) | Zweipunkt-Marienkäfer | 1797 | Coccinellidae | Coleoptera | Insekten |
| Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758) | Zehnpunkt-Marienkäfer | 3620 | Coccinellidae | Coleoptera | Insekten |
| Adela reaumurella (Linnaeus, 1758) | Grüne Langfühlermotte | 3488 | Adelidae | Lepidoptera | Insekten |
| Adrastus axillaris Erichson, 1841 | -- | 1296 | Elateridae | Coleoptera | Insekten |
| Adrastus lacertosus Erichson, 1841 | -- | 1297 | Elateridae | Coleoptera | Insekten |
| Adrastus limbatus (Fabricius, 1777) | -- | 1298 | Elateridae | Coleoptera | Insekten |
| Adrastus pallens (Fabricius, 1792) | -- | 1299 | Elateridae | Coleoptera | Insekten |
| Adrastus rachifer (Fourcroy, 1785) | -- | 2314 | Elateridae | Coleoptera | Insekten |
| Adscita alpina (Alberti, 1937) | Alpen-Grünwidderchen | 413 | Zygaenidae | Lepidoptera | Insekten |
| Adscita geryon (Hübner, 1813) | Sonnenröschen-Grünwidderchen | 414 | Zygaenidae | Lepidoptera | Insekten |
| Adscita sp. | Grünwidderchen | 3100 | Zygaenidae | Lepidoptera | Insekten |
| Adscita statices (Linnaeus, 1758) | Ampfer-Grünwidderchen | 415 | Zygaenidae | Lepidoptera | Insekten |
| Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) | Schwanzmeise | 2020 | Aegithalidae | Passeriformes | Vögel |
| Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) | Raufusskauz | 1958 | Strigidae | Strigiformes | Vögel |
| Aegopinella minor (Stabile, 1864) | Wärmeliebende Glanzschnecke | 1149 | Oxychilidae | Pulmonata | Schnecken |
| Aegopinella nitens (Michaud, 1831) | Weitmündige Glanzschnecke | 1150 | Oxychilidae | Pulmonata | Schnecken |
| Aegopinella pura (Alder, 1830) | Kleine Glanzschnecke | 1151 | Oxychilidae | Pulmonata | Schnecken |
| Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763) | Körnerbock | 3249 | Cerambycidae | Coleoptera | Insekten |
| Aelia acuminata (Linnaeus, 1758) | Spitzling | 3336 | Pentatomidae | Hemiptera | Insekten |
| Aeshna caerulea (Ström, 1783) | Alpen-Mosaikjungfer | 8 | Aeshnidae | Odonata | Insekten |
| Aeshna cyanea (Müller, 1764) | Blaugrüne Mosaikjungfer | 9 | Aeshnidae | Odonata | Insekten |
| Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) | Braune Mosaikjungfer | 10 | Aeshnidae | Odonata | Insekten |
| Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) | Torf-Mosaikjungfer | 11 | Aeshnidae | Odonata | Insekten |
| Aeshna mixta Latreille, 1805 | Herbst-Mosaikjungfer | 12 | Aeshnidae | Odonata | Insekten |
| Aeshna sp. | Mosaikjungfer | 2742 | Aeshnidae | Odonata | Insekten |
| Aeshna viridis (Eversmann 1835) | Grüne Mosaikjungfer | 1631 | Aeshnidae | Odonata | Insekten |
| Aethalura punctulata (Denis & Schiffermüller, 1775) | Grauer Erlen-Rindenspanner | 2872 | Geometridae | Lepidoptera | Insekten |
| Agabus congener (Thunberg, 1794) | -- | 3549 | Lampyridae | Coleoptera | Insekten |
| Agabus solieri Aubé, 1837 | -- | 3548 | Lampyridae | Coleoptera | Insekten |
| Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775) | Scheckhornbock | 1226 | Cerambycidae | Coleoptera | Insekten |
| Agapetus nimbulus McLachlan, 1879 | -- | 962 | Glossosomatidae | Trichoptera | Insekten |
| Agathidium seminulum (Linnaeus, 1758) | -- | 2315 | Leiodidae | Coleoptera | Insekten |
| Agelastica alni (Linnaeus, 1758) | Erlenblattkäfer | 1626 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insekten |
| Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) | Labyrinthspinne | 3131 | Agelenidae | Araneae | Spinnentiere |
| Agenioideus cinctellus (Spinola, 1808) | -- | 838 | Pompilidae | Hymenoptera | Insekten |
| Aglais io (Linnaeus, 1758) | Tagpfauenauge | 342 | Nymphalidae | Lepidoptera | Insekten |
| Aglais urticae (Linnaeus, 1758) | Kleiner Fuchs | 322 | Nymphalidae | Lepidoptera | Insekten |
| Aglia tau (Linnaeus, 1758) | Nagelfleck, Buchenwald-Schmuckspinner | 541 | Saturniidae | Lepidoptera | Insekten |
| Agolius abdominalis (Bonelli 1812) | -- | 2153 | Scarabaeidae | Coleoptera | Insekten |
| Agonum afrum (Duftschmid, 1812) | -- | 1366 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Agonum emarginatum (Gyllenhal, 1827) | -- | 2316 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Agonum fuliginosum (Panzer, 1809) | -- | 1367 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Agonum gracile Sturm, 1824 | Zierlicher Flachläufer | 1368 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Agonum marginatum (Linnaeus, 1758) | Gelbrand-Flachläufer | 3158 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Agonum micans (Nicolai, 1822) | Ufer-Flachläufer | 1369 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Agonum muelleri (Herbst, 1784) | -- | 1370 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Agonum piceum (Linnaeus, 1758) | -- | 3515 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758) | Sechspunktige Putzläufer | 1371 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Agonum sp. | -- | 2317 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Agonum thoreyi Dejean, 1828 | -- | 1372 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Agonum viduum (Panzer, 1796) | -- | 1373 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Agraylea multipunctata Curtis, 1834 | Salz-und Pfeffer-Mikrozelle | 972 | Hydroptilidae | Trichoptera | Insekten |
| Agraylea sexmaculata Curtis, 1834 | -- | 973 | Hydroptilidae | Trichoptera | Insekten |
| Agrilus auricollis Kiesenwetter, 1857 | Rotblauer Ulmen-Prachtkäfer | 1209 | Buprestidae | Coleoptera | Insekten |
| Agrilus cuprescens Ménétriés, 1832 | Schmaler Brombeer-Prachtkäfer | 1210 | Buprestidae | Coleoptera | Insekten |
| Agrilus cyanescens (Ratzeburg, 1837) | Heckenkirschen-Prachtkäfer | 1211 | Buprestidae | Coleoptera | Insekten |
| Agrilus derasofasciatus Lacordaire, 1835 | Weinreben-Prachtkäfer | 1212 | Buprestidae | Coleoptera | Insekten |
| Agrilus suvorovi Obenberger, 1935 | Blauer Pappel-Prachtkäfer | 1213 | Buprestidae | Coleoptera | Insekten |
| Agrilus viridis (Linnaeus, 1758) | Buchen-Prachtkäfer | 1214 | Buprestidae | Coleoptera | Insekten |
| Agriopis aurantiaria (Hübner, 1799) | Orangegelber Breitflügelspanner | 2861 | Geometridae | Lepidoptera | Insekten |
| Agriopis marginaria (Fabricius, 1776) | Graugelber Breitflügelspanner | 2862 | Geometridae | Lepidoptera | Insekten |
| Agriotes obscurus (Linnaeus, 1758) | -- | 1300 | Elateridae | Coleoptera | Insekten |
| Agriotes sputator (Linnaeus, 1758) | -- | 1301 | Elateridae | Coleoptera | Insekten |
| Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) | Windenschwärmer | 553 | Sphingidae | Lepidoptera | Insekten |
| Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766) | Rötlichgelbe Herbsteule | 2977 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Agrochola helvola (Linnaeus, 1758) | Rötliche Herbsteule | 2980 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Agrochola litura (Linnaeus, 1758) | Schwarzgefleckte Herbsteule | 2981 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Agrochola lota (Clerck, 1759) | Dunkelgraue Herbsteule | 3642 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Agrochola macilenta (Hübner, 1809) | Gelbbraune Herbsteule | 2978 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Agrochola nitida (Denis & Schiffermüller, 1775) | Rotbraune Herbsteule | 2979 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Agrothereutes abbreviatus (Fabricius, 1794) | -- | 3422 | Ichneumonidae | Hymenoptera | Insekten |
| Agrotis cinerea (Denis & Schiffermüller, 1775) | Aschgraue Erdeule | 2883 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Agrotis clavis (Hufnagel, 1766) | Magerwiesen-Bodeneule | 2885 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) | Ausrufezeichen, Gemeine Graseule | 2596 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) | Ypsiloneule | 2886 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775) | Saateule | 2884 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Agrotis simplonia (Geyer, 1832) | Simplon-Erdeule | 2597 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766) | Kiefernsaateule | 3476 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Agrypnia pagetana Curtis, 1835 | -- | 974 | Hydroptilidae | Trichoptera | Insekten |
| Agrypnia varia (Fabricius, 1793) | -- | 975 | Hydroptilidae | Trichoptera | Insekten |
| Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758) | Mausgrauer Schnellkäfer | 1302 | Elateridae | Coleoptera | Insekten |
| Agrypnus murinus (Linnaeus 1758) | Mausgrauer Schnellkäfer | 1792 | Elateridae | Coleoptera | Insekten |
| Aix galericulata (Linnaeus, 1758) | Mandarinente | 1857 | Anatidae | Anseriformes | Vögel |
| Alainites muticus (Linnaeus, 1758) | -- | 874 | Baetidae | Ephemeroptera | Insekten |
| Alauda arvensis Linnaeus, 1758 | Feldlerche | 1971 | Alaudidae | Passeriformes | Vögel |
| Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) | Schneider | 3114 | Cyprinidae | Cypriniformes | Fische |
| Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) | Laube | 246 | Cyprinidae | Cypriniformes | Fische |
| Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) | Eisvogel | 1960 | Alcedinidae | Coraciiformes | Vögel |
| Alcis repandata (Linnaeus, 1758) | Wellenlinien-Rindenspanner | 2496 | Geometridae | Lepidoptera | Insekten |
| Alectoris graeca (Meisner, 1804) | Steinhuhn | 1897 | Tetraonidae | Galliformes | Vögel |
| Aleochara heeri Likovsky, 1982 | -- | 2156 | Staphylinidae | Coleoptera | Insekten |
| Aleochara sp. Gravenhorst, 1802 | 3172 | Staphylinidae | Coleoptera | Insekten | |
| Alexeter sp. A | -- | 2647 | Ichneumonidae | Hymenoptera | Insekten |
| Alexeter sp. B | -- | 2648 | Ichneumonidae | Hymenoptera | Insekten |
| Aleyrodes proletella (Linnaeus, 1758) | Kohlmottenschildlaus | 3380 | Aleyrodidae | Hemiptera | Insekten |
| Allogamus auricollis (Pictet, 1834) | -- | 990 | Limnephilidae | Trichoptera | Insekten |
| Allogamus hilaris (McLachlan, 1876) | -- | 991 | Limnephilidae | Trichoptera | Insekten |
| Allogamus mendax (McLachlan, 1876) | -- | 992 | Limnephilidae | Trichoptera | Insekten |
| Allogamus uncatus (Brauer, 1857) | -- | 993 | Limnephilidae | Trichoptera | Insekten |
| Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758) | Weissdorneule | 2968 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Alona affinis (Leydig, 1860) | -- | 1574 | Eurycercidae | Diplostraca | Krebse |
| Alona costata Sars 1862 | -- | 1575 | Eurycercidae | Diplostraca | Krebse |
| Alona guttata Sars 1862 | -- | 1576 | Eurycercidae | Diplostraca | Krebse |
| Alonella excisa (Fischer, 1854) | -- | 1580 | Eurycercidae | Diplostraca | Krebse |
| Alonopsis elongata (elegans?) | -- | 1573 | Eurycercidae | Diplostraca | Krebse |
| Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) | -- | 61 | Lycosidae | Araneae | Spinnentiere |
| Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) | Dunkle Pantherspinne | 60 | Lycosidae | Araneae | Spinnentiere |
| Alopecosa taeniata (C.L.Koch, 1835) | -- | 2261 | Lycosidae | Araneae | Spinnentiere |
| Alopochen aegyptiaca (Linnaeus 1766) | Nilgans | 1829 | Anatidae | Anseriformes | Vögel |
| Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775) | Feldahorn-Bock | 1227 | Cerambycidae | Coleoptera | Insekten |
| Alsophila aescularia (Denis & Schiffermüller, 1775) | Frühlings-Kreuzflügel | 2749 | Geometridae | Lepidoptera | Insekten |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Unechter Kohlerdfloh | 2318 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insekten |
| Altica sp. Geoffroy, 1762 | -- | 2319 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insekten |
| Altica testacea Fall, 1910 | 3301 | Chrysomelidae | Coleoptera | Insekten | |
| Alysia manducator (Panzer, 1799) | -- | 3424 | Braconidae | Hymenoptera | Insekten |
| Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) | Geburtshelferkröte | 48 | Alytidae | Anura | Amphibien |
| Amara aenea (De Geer, 1774) | Erzfarbene Kanalkäfer | 1374 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Amara aulica (Panzer, 1796) | Prächtiger Kanalkäfer | 1375 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Amara bifrons (Gyllenhal, 1810) | Brauner Punkthals-Kamelläufer | 1376 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Amara communis (Panzer, 1797) | Gewöhnlicher Kanalläufer | 1377 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Amara convexior Stephens, 1828 | Wiesen-Kanalkäfer | 1378 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Amara curta Dejean, 1828 | -- | 3516 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Amara equestris (Duftschmid, 1812) | Plumper Kanalläufer | 1379 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Amara erratica (Duftschmid, 1812) | Gebirgs-Kanalkäfer | 1380 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Amara familiaris (Duftschmid, 1812) | -- | 2320 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Amara lunicollis Schiödte, 1837 | -- | 1381 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Amara montivaga Sturm, 1825 | -- | 3517 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Amara nigricornis C.G. Thomson, 1857 | Schwarzhörniger Kanalkäfer | 1382 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Amara nitida Sturm, 1825 | -- | 1383 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Amara ovata (Fabricius, 1792) | Ovaler Kanalläufer | 1384 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Amara praetermissa (C.R. Sahlberg, 1827) | -- | 1385 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Amara quenseli (Schönherr, 1806) | -- | 1386 | Carabidae | Coleoptera | Insekten |
| Amaurobius fenestralis (STROEM, 1768) | Fensterspinne | 65 | Amaurobiidae | Araneae | Spinnentiere |
| Amauronematus opacipleuris Konow, 1895 | -- | 3567 | Tenthredinidae | Hymenoptera | Insekten |
| Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermüller, 1775) | Graubraune Frühherbsteule | 2973 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758) | Gemeine Sandwespe | 845 | Sphecidae | Hymenoptera | Insekten |
| Ampedus aethiops (Lacordaire, 1835) | -- | 2321 | Elateridae | Coleoptera | Insekten |
| Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758) | Gegürtelter Schnellkäfer | 1303 | Elateridae | Coleoptera | Insekten |
| Ampedus erythrogonus (P. W. Müller, 1821) | -- | 1304 | Elateridae | Coleoptera | Insekten |
| Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776) | Blutroter Schnellkäfer | 1305 | Elateridae | Coleoptera | Insekten |
| Amphichroum hirtellum Heer 1839 | -- | 2157 | Staphylinidae | Coleoptera | Insekten |
| Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758) | 3209 | Scarabaeidae | Coleoptera | Insekten | |
| Amphipoea lucens (Freyer, 1845) | Moor-Stängeleule | 3649 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761) | Rotbraune Stängeleule | 3020 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Amphipyra berbera svenssoni Rungs, 1949 | Svenssons Pyramideneule | 2994 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Amphipyra cinnamomea (Goeze, 1781) | Zimt-Glanzeule | 3493 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) | Pyramideneule | 2993 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759) | Dreipunkt-Glanzeule | 2995 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Anabolia nervosa (Curtis, 1834) | Pilzkopf-Köcherjungfer | 994 | Limnephilidae | Trichoptera | Insekten |
| Anabolia sp. | Köcherjungfer | 3586 | Limnephilidae | Trichoptera | Insekten |
| Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781) | Kragenbock | 1228 | Cerambycidae | Coleoptera | Insekten |
| Anagoga pulveraria (Linnaeus, 1758) | Pulverspanner | 2491 | Geometridae | Lepidoptera | Insekten |
| Anania funebris (Ström 1768) | Rüsselzünsler-Art | 2100 | Crambidae | Lepidoptera | Insekten |
| Anania hortulata | Brennesselzünsler | 429 | Crambidae | Lepidoptera | Insekten |
| Anania hortulata (Linnaeus, 1758) | Brennnesselzünsler | 3477 | Crambidae | Lepidoptera | Insekten |
| Anaplectoides prasina (Denis & Schiffermüller, 1775) | Grüne Heidelbeereule | 2595 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Anarta odontites (Boisduval, 1829) | Hufeisenkleeeule | 3492 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Anarta trifolii (Hufnagel, 1766) | Meldenflureule | 3473 | Noctuidae | Lepidoptera | Insekten |
| Anas acuta Linnaeus 1758 | Spiessente | 1862 | Anatidae | Anseriformes | Vögel |
| Anas crecca Linnaeus, 1758 | Krickente | 1860 | Anatidae | Anseriformes | Vögel |
| Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 | Stockente | 1861 | Anatidae | Anseriformes | Vögel |
| Anaspis frontalis (Linnaeus, 1758) | Gemeiner Scheinstachelkäfer | 2322 | Scraptiidae | Coleoptera | Insekten |
| Anaspis latiuscula Mulsant, 1856 | -- | 3552 | Scraptiidae | Coleoptera | Insekten |
| Anaspis rufilabris (Gyllenhall, 1827) | -- | 2323 | Scraptiidae | Coleoptera | Insekten |
| Anastrangalia dubia (Scopoli, 1763) | Zweifelhafter Halsbock | 1229 | Cerambycidae | Coleoptera | Insekten |
| Anastrangalia reyi (Heyden, 1889) | -- | 1230 | Cerambycidae | Coleoptera | Insekten |
| Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1760) | Blutroter Halsbock | 1231 | Cerambycidae | Coleoptera | Insekten |
| Anatis ocellata (Linnaeus, 1758) | Augenmarienkäfer | 2324 | Coccinellidae | Coleoptera | Insekten |
| Anax imperator Leach, 1815 | Grosse Königslibelle | 13 | Aeshnidae | Odonata | Insekten |
| Anax parthenope (Selys, 1839) | Kleine Königslibelle | 3609 | Aeshnidae | Odonata | Insekten |
| Ancistrocerus claripennis Thomson, 1874 | -- | 847 | Vespidae | Hymenoptera | Insekten |
| Ancistrocerus gazella (Panzer, 1798) | -- | 848 | Vespidae | Hymenoptera | Insekten |
| Ancistrocerus nigricornis (Curtis, 1826) | -- | 849 | Vespidae | Hymenoptera | Insekten |
| Ancistrocerus oviventris (Wesmael, 1836) | -- | 850 | Vespidae | Hymenoptera | Insekten |
| Ancistrocerus parietinus (Linnaeus, 1761) | -- | 851 | Vespidae | Hymenoptera | Insekten |
| Ancistrocerus scoticus (Curtis, 1826) | -- | 852 | Vespidae | Hymenoptera | Insekten |
| Ancistrocerus trifasciatus (O.F. Müller, 1776) | -- | 853 | Vespidae | Hymenoptera | Insekten |
| Ancistronycha abdominalis (Fabricius, 1798) | -- | 2325 | Elateridae | Coleoptera | Insekten |
| Ancylus fluviatilis O.F. Müller, 1774 | Flussnapfschnecke | 1160 | Planorbidae | Pulmonata | Schnecken |
| Andrena agilissima (Scopoli 1770) | Blauschillernde Erd- bzw. Sandbiene | 2196 | Apidae | Hymenoptera | Insekten |
| Andrena apicata Smith, 1847 | Dunkle Weidensandbiene | 613 | Apidae | Hymenoptera | Insekten |
| Andrena barbareae Panzer, 1805 | -- | 614 | Apidae | Hymenoptera | Insekten |
| Andrena barbilabris (Kirby, 1802) | Bärtige Sandbiene | 615 | Apidae | Hymenoptera | Insekten |
| Andrena bicolor Fabricius, 1775 | Zweifarbige Erd- bzw. Sandbiene | 616 | Apidae | Hymenoptera | Insekten |
| Andrena carantonica Pérez, 1902 | Schottische Erdbiene | 617 | Apidae | Hymenoptera | Insekten |
| Andrena chrysosceles (Kirby, 1802) | Goldbeinige Sandbiene | 618 | Apidae | Hymenoptera | Insekten |
| Andrena cineraria (Linnaeus, 1758) | Aschgraue Erd- bzw. Sandbiene | 619 | Apidae | Hymenoptera | Insekten |
| Andrena clarkella (Kirby, 1802) | Rotbeinige Lockensandbiene | 620 | Apidae | Hymenoptera | Insekten |
| Andrena curvungula Thomson 1870 | Braunschuppige Sandbiene | 2192 | Apidae | Hymenoptera | Insekten |
| Andrena dorsata (Kirby 1802) | Rotbeinige Körbchen-Sandbiene | 2197 | Apidae | Hymenoptera | Insekten |
| Andrena falsifica Perkins, 1915 | Fingerkraut-Zwergsandbiene | 621 | Apidae | Hymenoptera | Insekten |
| Andrena flavipes Panzer, 1799 | Gemeine Erd- bzw. Sandbiene | 622 | Apidae | Hymenoptera | Insekten |
| Andrena freygessneri Alfken, 1904 | -- | 623 | Apidae | Hymenoptera | Insekten |
