> zurück

 

Alle im Kanton Uri erfassten Fundorte

 

Fundort Gemeinde Quadratnummer Fundort_ID Höhe über Meer x_koordinate_ch y_koordinate_ch
Urnersee, Reuss und Kleinseen Kanton Uri 0 400 0 0 0
Oberes Reusstal, Silenen - Göschenen Kanton Uri 0 370 900 0 0
Reusstal, Flüelen - Göschenen Kanton Uri 0 371 800 0 0
Urner See, mit Reussdeltagräben Kanton Uri 0 50 434 0 0
Talboden der Region Altdorf Kanton Uri 0 389 450 0 0
Seegemeinden und Unterland Kanton Uri 0 390 450 0 0
Urnersee Kanton Uri 688195 415 434 0 0
Alpen und Hochtäler Kanton Uri 0 392 2000 0 0
Reuss und Nebenflüsse Kanton Uri 0 397 0 0 0
Urner Oberland ab Wassen Kanton Uri 0 408 1100 0 0
Urner Unterland bis Gurtnellen Kanton Uri 0 407 900 0 0
Unbekannter Fundort Kanton Uri 0 393 0 0 0
Kanton Uri ohne Ursern Kanton Uri 0 394 0 0 0
Wassergräben, Teiche, stehende Gewässer Kanton Uri 0 402 0 0 0
Vierwaldstättersee Kanton Uri 0 395 434 0 0
schlammige Wassergräben,still fliessende Gewässer Kanton Uri 0 399 0 0 0
Giessen und sandige Wassergräben Kanton Uri 0 398 0 0 0
Unteres Reusstal, Flüelen - Erstfeld Kanton Uri 0 369 500 0 0
Schächental Bürglen-Spiringen-Unterschächen Kanton Uri 0 367 700 0 0
Urnersee und Reuss Kanton Uri 0 396 0 0 0
Seegemeinden am Urner See Kanton Uri 0 364 434 0 0
Untere Reussebene von Bolzbach bis Amsteg Kanton Uri 0 234 0 0 0
Kanton Uri Kanton Uri 0 211 0 0 0
Klausenpassgebiet von Unterschächen bis Urnerboden Kanton Uri 0 356 0 0 0
Kleinere Urner Fliessgewässer Kanton Uri 0 91 0 0 0
Urserntal Kanton Uri 0 357 1500 0 0
Gartenteich St.Josef Altdorf 692192 93 500 692700 192400
Friesenweg Altdorf Altdorf 691192 92 447 691000 192
Dorfbach Altdorf 691193 75 450 0 0
Planzerberg Altdorf 691195 323 1300 691500 195500
Pistolenstand Altdorf Altdorf 691193 95 450 691500 193500
Waldstrasse Planzern Altdorf Altdorf 691194 96 600 691000 194200
Giessen - ARA, Igschlossen Allmeini Altdorf 690193 355 437 690500 193500
Winkel Altdorf Altdorf 692193 97 460 692000 193100
Kollegium, Biotope Kant. Mittelschule Uri Altdorf 692192 49 490 692300 192200
Utzigmatt Altdorf Altdorf 692192 98 480 692500 192500
Wasserreservoir Altdorf Altdorf 691193 378 450 691745 193580
Winterberg Altdorf Altdorf 691193 373 450 691600 193550
Trocken- und Mörtelmauern Altdorf 691192 333 450 691000 192000
Nussbäumli Altdorf Altdorf 692193 94 580 692200 193100
Bannwald Altdorf Altdorf 691193 410 500 691500 193500
Allenwindenweg Altdorf 691192 434 450 691720 192270
Pfarrkirche St. Martin Altdorf 691193 440 480 691720 193175
Frohmattweg Altdorf 692192 441 480 692200 192270
Stöckligasse Altdorf Altdorf 691192 444 447 691770 192910
Gitschenstrasse Altdorf Altdorf 691192 456 447 691300 192500
Kapuzinerkloster Altdorf Altdorf 691193 436 520 691900 193300
Birkenstrasse Altdorf Altdorf 691192 7 450 691500 192950
Eggberge, Gde. Altdorf Altdorf 692195 213 1500 692500 195500
Bannwald, obere Waldstrasse Altdorf 691194 427 870 691740 194070
Altdorf Altdorf 691192 195 450 691529 192889
Vogelpark Exotis Altdorf Altdorf 691193 316 450 691100 193850
Gurschen - Luterseeli am Gemsstock Andermatt 689163 292 2200 689500 163500
Wildemattensee, Unteralp Andermatt 693160 105 2286 693680 160140
Nätschen-Grossboden-Gütsch Andermatt 690167 238 2200 690500 167500
Gafallensee Andermatt 691161 58 2498 691590 161300
Trosskurve-Unteralp Andermatt 693162 104 1920 693300 162200
Andermatt-Unteralptal Andermatt 693160 220 2000 693000 160000
Pazzolastock - Rossbodenstock Andermatt 693166 215 2600 693200 166500
Oberalptal, SkiArena Andermatt Andermatt 690165 317 1800 690000 165000
Bäzberg, Arena Andermatt Andermatt 685165 318 1800 685000 165000
Sunnsbiel-Unteralp Andermatt 693160 103 2050 693300 16070
Andermatt Andermatt 688165 196 1440 688534 165279
Oberalpreuss Andermatt 0 80 1600 0 0
Lutersee West, Rossmettlen, am Urschner Höhenweg Andermatt 684164 107 1990 684350 164180
Strahlgand Andermatt 691168 243 2400 691500 168300
Golfplatz Andermatt und Umgebung Andermatt 687165 293 1440 687500 165500
Oberalppass, östlich Oberalpsee Andermatt 694168 101 2030 694200 168600
Andermatt, March, A 9 Andermatt 687164 277 1488 687627 164395
Platten, Wanderweg Fellilücke - Lutersee Andermatt 693169 309 2400 693500 169100
Andermatt, March, A 8 Andermatt 687164 276 1473 687685 164470
Rund um Lutersee, Weg  Gütsch-Fellilücke Andermatt 692168 239 2358 692360 168880
Arena Andermatt-Oberalptal Andermatt 689166 260 1800 689500 166500
Sandstafel-Unteralp Andermatt 692164 102 1630 692200 164600
Bätzgraben und Meer Andermatt 687165 99 1430 687700 165750
Nätschen Andermatt 689166 259 1800 689500 166500
Oberalppass bis Pass Tiarms Andermatt 694168 246 2100 694500 168500
Oberalpreuss mit Mäander, westl. Oberalpsee Andermatt 692168 100 2000 692500 168000
Region Oberalppass Andermatt 695170 330 2000 695000 170000
Schöni Andermatt 691166 335 1875 691050 166700
Schneehüenderstock, Fellilücke Andermatt 693169 458 2500 693500 169500
Oberalpsee Andermatt 693168 64 2034 693760 168410
Lutersee, Oberalp Andermatt 692168 62 2358 692360 168880
Zen Staflen Andermatt 691167 420 1940 691600 167400
Kirchbergwald Andermatt Andermatt 688166 360 1800 688800 166600
Bannwald Andermatt Andermatt 688165 372 1600 688500 165500
Lolensee Andermatt 694162 61 2402 694280 165520
Oberalppass - Hintere Felli Andermatt 694169 24 2300 694200 169500
Oberalppass, nördlich Oberalpsee Andermatt 693168 25 2030 693500 168500
Verbrannt Bort Andermatt 691167 421 2000 691400 167500
Laucheren, Unteralptal Andermatt 689165 419 1500 689100 165300
Portgerensee Andermatt 694161 68 2383 694980 161030
Gütsch - Grätli Andermatt 689167 346 2100 689500 167500
Gand, unterhalb Lawinenverbauung Andermatt 692168 336 2000 692500 168150
Rüssenbiel, Umgebungszone Golfplatz Andermatt Andermatt 687164 340 1440 687380 164700
Gurschenwald, Waldrand Andermatt 688165 339 1500 688800 165200
Zusammenfluss Unteralpreuss - Furkareuss Andermatt 687165 338 1440 687900 165900
Bätzgand Andermatt 687166 337 1450 687500 166000
Schöllenen, unterhalb Teufelsbrücke Andermatt 688167 354 1350 688100 167050
Nider Surenen Attinghausen 680183 442 1300 680380 183350
Auf den Gründen Attinghausen 685184 461 1650 685700 184800
Biotope Eielen Attinghausen 689192 4 450 689800 192200
Fürenalp - Elmenstein, Surenenregion, UR Attinghausen 679184 212 1750 679500 184500
Attinghausen Attinghausen 690190 197 450 690694 190715
linker Reussdamm Attinghausen Attinghausen 691190 252 450 691100 190800
Waldstrasse Attinghausen Attinghausen 689191 114 0 689500 191500
Grassenflue Attinghausen 680182 443 1360 680180 182960
Stäfeli Attinghausen 686187 460 1560 686500 187500
Älplilücke Attinghausen 685186 462 2400 685500 186100
Unkenbiotope Steinbruch Attinghausen 689192 227 450 689900 192300
Hoch Weg Attinghausen 690189 228 450 690900 189500
Waldtümpel Bodenwald Attinghausen 690192 115 446 690320 192370
Waldnacht - Grat Attinghausen 687188 113 1600 687200 188500
Holloch Attinghausen 690189 319 890 690590 189034
Genibächli Attinghausen 690192 108 450 690100 192050
Guggital Attinghausen 690192 109 1560 686500 187450
Palanggenbach Attinghausen 0 81 450 0 0
Wildheufläche Surenen Attinghausen 679184 385 1900 679900 184400
Plätzli Attinghausen 690191 110 450 690500 191800
Rüteli-Brusti Attinghausen 688188 111 1587 688600 188750
Grossraum Attinghausen Attinghausen 684190 328 500 685000 190000
Blackenalp, Surenen Attinghausen 682186 297 1600 682500 186500
Gartenweiher Wyrsch Attinghausen 690191 106 450 690450 191000
Waldnacht Attinghausen 688188 112 1400 688350 188300
Walchtrig Bauen 686199 324 450 686850 199150
Bauen Bauen 686198 198 450 686887 198997
Isleten, Bauen Bauen 688197 414 440 688100 197100
Kantonsstrasse Isleten - Bauen Bauen 687197 118 440 687000 197000
Gärtli - Säcki, Bauen Bauen 686198 117 545 686510 198910
Biotop am Weg der Schweiz Bauen 687197 116 450 687500 197500
Schwäntlen Bauen 687199 325 450 687050 199550
Bärenhöhle am Klausenpass Bürglen 706191 322 1800 706200 191900
Vorder Äbnet Bürglen 694194 447 1250 694800 194100
Ruogig Bürglen 695195 468 1700 695150 195500
Bürglen Bürglen 693192 199 500 693338 192299
Unterer Schächen, Bürglen Bürglen 691191 416 450 691500 191100
Fruttstäga Bürglen 697196 470 2000 697500 196500
Rossstockhöhle Bürglen 696196 321 2060 696725 196970
Waldi ob Bürglen Bürglen 693193 351 1260 693300 193800
Biel - Gadenstettli Bürglen 696194 300 1650 696500 194700
Steinselez -Charlberweid Bürglen 694196 299 1800 694500 196700
Riedlig Bürglen 695193 286 1250 695500 193500
Hinter-Chinzerberg Bürglen 698196 429 2000 698760 196640
Loch Bürglen 693192 435 600 693500 192500
Alp Bitzi Bürglen 705198 439 1850 705450 198120
Biel - Rämsenberg Bürglen 696194 405 1630 696900 194600
Schilligmatte - Plätzli Bürglen 694192 404 600 694100 192500
Stiege Bürglen 693192 1 500 693100 192100
Oberschwand Bürglen 694194 459 1250 694400 194100
Bürglen Dorf, südlich Schächen Bürglen 693192 249 500 693400 192400
Riedboden Bürglen 702196 122 2000 702100 196700
Seenalpersee Bürglen 699197 71 1719 699790 197850
Biel - Kinzig, Wissenboden Bürglen 697195 28 1750 697500 195500
Selez Bürglen 694195 26 1800 694500 195700
Schächen Bürglen - Unterschächen Bürglen 0 86 600 0 0
Trudelingen Bürglen 696192 123 730 696050 192780
Obrieden Bürglen 694192 121 650 694200 192200
Martertal Bürglen 701196 120 2020 701700 196200
Glattenried Bürglen 696192 17 750 696500 192500
Spiss, Hagni, Hirzenboden Bürglen 693192 10 600 693200 192600
Hinter Mättental, Biel - Ruogig Bürglen 696195 8 1700 696500 195500
Galtenäbnet Bürglen 704150 119 1800 704150 198300
Spiss - Nussbäumli Bürglen 692192 19 600 692800 192700
Schächenwäldli Bürglen 692191 2 500 692900 191900
Reuss Urnersee-Amsteg Erstfeld 0 84 500 0 0
Erstfelder Tal Erstfeld 685185 331 1000 685000 185000
Obersee, Erstfeldertal Erstfeld 686183 65 1903 686820 183340
Fulensee Erstfeld 686184 57 1700 686000 184400
Walenbrunnen Erstfeld 0 89 500 0 0
Wildheufläche Erstfeldertal Erstfeld 689186 379 1560 689500 186500
Region Kröntenhütte SAC Erstfeld 686183 217 1900 686800 183800
Aecherli Erstfeld 692186 353 500 692550 186740
Erstfeld Erstfeld 692186 200 500 692458 186202
Reussknie Hofstetten Erstfeld 691187 129 462 691500 187100
Lindenstrasse Erstfeld Erstfeld 692185 128 470 692350 185850
Teich Oberwiler Erstfeld 690187 131 1074 690520 187200
Obstgarten Wipfli Ripshusen Erstfeld 691188 251 450 691170 188630
Aussichtspunkt Hofstetten - Rynächt Erstfeld 691187 250 500 691150 187900
Rubacher, Erstfeld Erstfeld 692186 248 500 692500 186500
Kröntenhütten-Umgebung Erstfeld 686183 127 1900 686750 183850
Kieswerk Epp, Niderhofen Erstfeld 691186 126 468 691750 186600
Sulzwald - Chüeplangg Erstfeld 687185 242 1150 687500 185500
Rüteli - Bogli Erstfeld 690186 240 1300 690500 186500
Jagdmattkapelle Erstfeld Erstfeld 692185 237 500 692200 185900
Bielenhofstatt, bei Fussgängerunterführung der A2 Erstfeld 693184 125 500 693250 184350
Säge Erstfeldertal Erstfeld 690185 124 790 690400 185850
Polenschachen, Wilerschachen, Hinterwiler Erstfeld 693184 18 500 693200 184000
Schopfen - Ribiberg Erstfeld 690185 241 800 690500 185500
Rynächtfluh Erstfeld 692188 130 900 692540 188070
Lochertal - Unterschwandi Erstfeld 693186 417 800 693100 186800
Fröschenteich Hofstetten Erstfeld 691187 3 460 691400 187300
Mettlenberg Erstfeld 688185 449 1050 688550 185050
Scheidnössli Erstfeld 692187 35 550 692500 187500
Chüeplangg Erstfeld 686184 448 1500 686600 184700
Bärenboden Erstfeld 692186 455 500 692800 186200
Giessen Flüelen 690194 77 440 690000 194700
Ober Frimseli Flüelen 690198 471 1100 690500 198500
Flüelen Flüelen 690195 134 440 690311 195002
Naturschutzgebiet Schützenrüti Flüelen 689194 135 435 689600 194600
Höhenstrasse und Umgebung, Flüelen Flüelen 690196 216 800 690400 196500
Bodmi, Gruontal Flüelen Flüelen 691196 47 900 691700 196900
Vogelinseln Flüelen Flüelen 689195 221 435 689900 195000
Rütiflüe Flüelen 692197 451 1300 692400 197800
Ober Ricki - Weg zum Rophaien Flüelen 692198 450 2000 692500 198100
Butzigried, Flüelen Flüelen 690195 226 500 690600 195600
Reussdelta östlich der Reuss Flüelen 689194 14 435 689500 194500
Bach bei Kirche Flüelen Flüelen 690195 133 470 690500 195600
Eggberge, Butzli, Oberboden Flüelen 693194 341 1740 693660 194910
Gruonbach, Sulzegg Flüelen 690197 342 436 690460 197075
Giebel, Unteres Gruontal Flüelen 690196 36 800 690800 196800
Wildheufläche Rophaien Flüelen 692197 387 1550 692100 197600
Flüelen, Kirchstrasse und Panoramaweg Flüelen 690195 32 469 690500 195500
Gruonbachregion, entlang Weg der Schweiz Flüelen 690196 256 440 690200 196900
Reussdelta, Flüelen/Seedorf Flüelen 689194 233 435 689500 194500
Aschoren Flüelen 690194 132 435 690100 194600
Gruonbach Flüelen 690196 38 440 690200 196800
Fleschseeli Flüelen 694195 56 1800 694300 195800
Franzen Flüelen 691197 472 1500 691500 197500
Balzen Rüti Flüelen 690197 478 800 690500 197500
Langmatt, Ausserdorf Flüelen 690196 348 440 690500 196100
Unter Hüttenboden Flüelen 693196 476 1600 693500 196500
Blutt Stöckli Flüelen 691198 473 1800 691500 199500
Axenflue, Weid Flüelen 689197 464 820 689900 197800
Wiggen - Vorderes Voralptal Göschenen 683168 138 1400 683600 168400
Grüt, Göscheneralp Göschenen 685168 418 1200 685400 168750
Alprigenplangge, Göscheneralp Göschenen 680165 287 2000 680500 165500
Göschenen - Abfrutt Göschenen 687169 137 1150 687000 169000
Moorgebiet Brätschenfluh Göschenen 680166 136 1900 680800 166900
Gwüestwald-Bergstafel Göschenen 681167 312 1600 681500 167500
Gruebenseeli, Weg zur Salbithütte Göschenen 685169 139 1915 685450 169850
Göscheneralpsee Göschenen 680166 60 1793 680300 166540
Kirche Göschenen Göschenen 687169 409 1150 687832 169146
Göschenen Göschenen 687169 201 1150 687832 169146
Göschenen - Teufelsstein Göschenen 688169 413 1100 688500 169500
Wandfluhseeli Göschenen 685167 74 1585 685320 167870
Göscheneralpreuss Göschenen 0 78 1200 0 0
Teich beim Vanolihaus Göschenen 687169 142 1110 687950 169020
Riedlibach Göschenen 682167 85 1600 682000 167400
Regliberg Göschenen 685169 141 1680 685800 169450
Jäntelboden Göschenen 682167 140 1560 682500 167100
Bergseehütte SAC und Umgebung Göschenen 680167 225 2370 680100 167900
Göscheneralp Göschenen 680166 48 1750 0 0
Bergsee Göschenen 679167 54 2339 679900 167900
Börtlistafel - Hutzgenboden Göschenen 684167 424 1680 684500 167590
Schipfenberg, Gurtnellen Gurtnellen 690178 34 1295 690975 178339
Arnisee Gurtnellen 692180 53 1368 692000 180800
Häggrigen Gurtnellen 689175 445 800 689790 175050
Hinter Waldi, Fellital Gurtnellen 692173 446 1600 692650 174500
Breitplanggen - Fellilücke Gurtnellen 693170 453 2200 693400 170400
Reuss Amsteg-Pfaffensprung Gurtnellen 0 82 800 0 0
Obersee, Leitschach Gurtnellen 688182 66 2236 688530 182250
Felliberg - Hütten - Ronen Gurtnellen 692175 20 1350 692500 175500
Gurtnellen, Güetli Gurtnellen 691176 454 720 691070 176430
Arni Gurtnellen 691180 350 1400 691500 180500
Gorneren Gurtnellen 688176 29 1400 688500 176500
Nidersee Gurtnellen 688181 63 2091 688640 181790
Intschi Gurtnellen 692179 401 700 692500 179500
Gurtnellen Wiler Gurtnellen 690175 258 740 690400 175800
Gurtnellen Gurtnellen 690177 202 900 690943 177037
Riedboden ob Arni Gurtnellen 691181 150 1780 691400 181200
Sunniggrat Gurtnellen 691182 224 2033 691600 182200
Männigen, Buechen, bei Silenen, Gde Gurtnellen Gurtnellen 693182 149 490 693700 182600
oberhalb Leitschachhütte SAC Gurtnellen 688181 148 2200 688100 181800
Gurtnellen-Dorf, Richligen Gurtnellen 691178 222 1100 691100 178100
Unterhalb Leitschachhütte Gurtnellen 688181 147 2000 688900 181900
Grossgand, Altstafel, unterhalb Sunniggrat Gurtnellen 691182 145 2000 691450 182000
Rinderboden im Gornerental Gurtnellen 686178 151 1700 686200 178700
Stäubenkapelle - Stäubenwald Gurtnellen 689175 229 900 689500 175500
Vorder Waldi, Region Treschhütte SAC Gurtnellen 692174 144 1500 692650 174500
Spicher - Gorneren Gurtnellen 689176 230 1250 689500 176500
Butzen bei Amsteg Gurtnellen 693181 143 530 693600 181800
Nahe Zeughaus Amsteg, Gemeinde Gurtnellen Gurtnellen 693180 146 533 693500 180900
Reuss Andermatt-Realp Hospental 0 83 1500 0 0
Zumdorf-West, bei Schmidigen Hospental 683162 294 1500 683500 162500
Trübsee, Hospental Hospental 684164 305 1980 684400 164200
Planggen, Hospental Hospental 685164 304 2060 685100 164500
St. Annawald Hospental 687164 425 1450 687300 164265
Zwischen Hospental und Zumdorf Hospental 682162 375 1500 682000 162000
Hospental, Rotboden Hospental 686164 452 1600 686350 164550
Gotthardreuss Hospental 0 90 1600 0 0
Gotthardregion, Grenze zu Tessin, Nähe Sellasee Hospental 688158 223 2300 688500 158800
Gotthardregion (Durchzug) Hospental 686156 363 2100 686500 156500
Gotthardregion Hospental 686156 362 2100 686500 156500
Hospental, A 7 Hospental 687164 275 1457 687499 164324
Hospental Hospental 686163 155 1500 686674 163910
Kieswerk Regli Hospental 684162 154 1497 684100 162900
Graben Schmiedigen Hospental 683162 153 1500 683700 162500
Hospental, Gamsboden, G 2 Hospental 686162 279 1630 686564 162238
Hospental, Chämleten, G 1 Hospental 686163 278 1590 686699 163171
Gamsboden, entlang Gotthardreuss Hospental 686162 152 1620 686800 162800
Hospental, A 6 Hospental 687164 274 1450 687446 164315
Hospental, St. Annawald, A 5 Hospental 687163 273 1523 687075 163953
Hospental, St. Annawald, A 4 Hospental 686163 272 1530 686992 163923
Hospental, St. Annawald, A 3 Hospental 687163 271 1587 687296 163998
Hospental, Felsental, A 2 Hospental 687164 270 1627 687730 164020
Hospental, Felsental, A 1 Hospental 687163 269 1645 687733 163980
Hospental, Ei, F 4 Hospental 684760 265 1485 684760 163110
Hospental, Richleren, F 3 Hospental 685163 264 1475 685070 163200
Hospental, Bielen, F 2 Hospental 686163 263 1475 686045 163640
Hospental, F 1b Hospental 684162 262 1530 684170 162590
Hospental, Zumdorf, F 1a Hospental 684162 261 1515 684220 162700
Südrand Dorf Hospental Hospental 686163 41 1500 686500 163700
Hospental, Gamsboden, G 3 Hospental 686162 280 1630 686704 162322
Hospental, Brüggloch, G 8 Hospental 685159 285 1880 685916 159644
Hospental, Gamsboden, G 4 Hospental 686162 281 1620 686712 162574
Hospental, Brüggloch, G 7 Hospental 685159 284 1880 685798 159792
Hospental, Zilbödeli, G 6 Hospental 685160 283 1810 685900 160794
Hospental, Zilbödeli, G 5 Hospental 686160 282 1780 686026 160814
Gitschenen Chneuwis Isenthal 680194 156 1600 680600 194900
Ober Bolgen, bei kleinen Seeli Isenthal 680196 157 1950 680250 196400
Region Schwalmis Isenthal 680195 358 2000 680000 195000
Wildheufläche Isenthal, Oberalp Isenthal 680192 383 1750 680500 192800
Wissigli Isenthal 684196 428 820 684900 196200
Isenthal Isenthal 685196 203 800 685638 196137
Isleten Isenthal 687196 21 450 687800 196500
Grosstal, Bösenboden Isenthal 681191 349 1550 681600 191200
Galenstafel am Furkapass Realp 675159 302 2350 675500 159500
Hohbiel, Turre Blätz, Realp Realp 681160 343 1700 681500 160500
Schwärziseeli (oberes, mittleres, unteres Seeli) Realp 676157 70 2640 676500 157500
Garschenalp Realp 676159 159 2000 676300 159500
Realp Realp 681161 39 1500 681500 161400
Deierenalp, Stotzige Firsten Realp 678157 158 2541 678500 157500
Region Furkapass Realp 675160 332 2400 675000 160000
Diepelingen - Zumdorf Realp 683161 345 1550 683500 161200
Golfplatz Realp und Umgebung Realp 681160 344 1550 681200 160700
Realp, Lieg, F 5a Realp 682161 266 1540 682305 161935
Realp - Zumdorf, Widenaue, entlang Furkareuss Realp 682162 236 1500 682000 162000
Steinstafel Realp 677160 463 1900 677900 160100
Ostseite des Furkapasses Realp 679160 42 2000 679800 160300
Witenwasseren Realp 681158 162 2000 681000 158000
Alt Senntenstafel - Laub Realp 680159 308 1750 680200 159600
Region Tiefenbach Realp 678160 307 2000 678200 160500
Region Albert Heim Hütte SAC Realp 678162 306 2400 678500 162500
Unterhalb Furkastock Realp 674158 303 2485 674959 158847
Zwischen Realp und Zumdorf Realp 682162 374 1500 682000 162000
Steinbergen Realp 682162 161 1520 682600 162000
Ostrand Sidelengletscher Realp 675161 423 2700 675500 161500
Spiessen Älpetli, Furkastrasse Realp 676160 422 2300 676500 160500
Muttenalp Realp 678157 160 2113 678500 157000
Furkapasshöhe Urner Seite Realp 675158 301 2400 675500 158500
Realp, Steinbergen, F 6 Realp 682161 268 1510 682560 161925
Realp - Hospental, Lieg, F 5b Realp 682161 267 1535 682290 161900
Grund - Grundmatte Schattdorf 692191 388 490 692700 191600
Bärengand, Gangbach Schattdorf 692190 164 460 692300 190650
Schattdorf Schattdorf 692191 204 450 692800 191000
Rynächt, Schattdorf Schattdorf 692189 347 450 692120 189050
Haldi Schattdorf 694190 9 1100 694500 190500
Gangbach Schattdorf 0 76 450 0 0
Pappental Schattdorf 694190 166 1000 694300 190400
Feuchtbiotope im MFA-Areal, RUAG Schattdorf 691190 165 450 691400 190800
Stille Reuss Schattdorf 0 88 500 0 0
Buechlihöhle Schattdorf 695188 315 1600 695500 188500
Lugschwand Schattdorf 693189 255 930 693600 189800
Acherli Schattdorf 692190 163 500 692700 190600
Bolzbach - Peschrüti Seedorf 688194 22 440 688000 194500
Schlossried, Ried südlich A2 Seedorf 689193 37 435 689500 193500
Bolzbach Seedorf 688194 168 437 688000 194800
Stockberg - Schopfli Seedorf 688193 298 700 688500 193500
Strandbad Seedorf Seedorf 688193 23 440 688600 193700
Naturpfad Schanz Seedorf 689194 6 435 689540 194400
Reussdelta westlich der Reuss Seedorf 689194 5 435 689500 194500
Mississippi, Schanz, Reussdelta Seedorf 689194 257 435 689150 194350
Riedli, neues Feuchtbiotop am Wyergraben Seedorf 689194 361 435 689200 194270
Klostergraben Seedorf 0 79 450 0 0
Seedorf Seedorf 689193 205 450 689535 193106
Kiessammler Weidbach, am Waldrand Seedorf 688193 172 437 688700 193400
Biotop Weid, bei GIPO, aufgehoben seit 2010 Seedorf 688193 167 437 688750 193300
Reussdelta, im Fluss Reuss Seedorf 689194 247 435 689500 194500
Peschrüti Seedorf Seedorf 688193 171 440 688100 194150
Biotop Kreisschule Seedorf Seedorf 688193 170 437 688900 193300
Auenwald an Alter Reuss Seedorf 689194 45 435 689500 194500
Sammelstelle Seedorfer Ried, Reussdelta Seedorf 689194 46 435 689500 194500
Gitschenberg Seedorf Seedorf 687192 169 1369 687700 192400
Bodenwald, entlang Palanggenbach Seedorf 689192 377 500 689500 192400
Treib Seelisberg 687204 366 500 687200 294700
Rütli Seelisberg 687202 31 500 687900 202800
Seelisberger See mit Wyher Seelisberg 686201 52 738 686300 201500
Seelisberg Seelisberg 687203 174 800 687310 203388
Seelisberg Marienhöhe Seelisberg 687201 310 800 687500 201500
Beroldingen-Treschlig Seelisberg 687200 311 800 687100 200700
Halten Seelisberg 684200 173 1250 684400 200700
Schwanden Seelisberg 687201 326 800 687500 201500
Oberrüti, Seelisberg Seelisberg 687204 214 700 687750 204150
Region Niderbauen Seelisberg 685200 327 800 685000 200000
Blindensee, Maderanertal Silenen 703182 432 1350 703500 182500
Legni - Stössi, Maderanertal Silenen 699180 15 1150 699500 180500
Mässplänggli - Riedbödmer Silenen 703182 437 1490 703108 182834
Felmis Silenen 697179 175 1400 697500 179000
Grund, Amsteg Silenen 694180 33 530 694500 180500
Chrützlipass Silenen 699175 406 2300 699000 175400
Alp Stössi Silenen 700181 412 1150 700500 181500
Balmenegg Silenen 701182 433 1350 701500 182500
Strengmatt - Schwandi Silenen 694185 30 1250 694500 185500
Butzli, Maderanertal Silenen 702182 431 1250 702500 182500
Bristen - Lungenstutz - Griesseren Silenen 699180 180 1250 699500 180500
Vorder Etzliboden Silenen 697177 179 1240 697500 177800
Dägerlohn Silenen Silenen 694183 178 510 694000 183000
Hinterbalm, Brunnital Silenen 703181 177 1820 703700 181950
Hinter Etzliboden Silenen 697177 176 1340 697500 177200
Kleine Windgälle Silenen 697183 411 2987 697500 183500
Bristen, Nähe Golzernbahn Talstation Silenen 695180 43 860 695837 180489
Kilcherberg und Wasserplatten Silenen 695183 295 1200 695500 183500
Golzern, Widderlaui Silenen 697181 289 1450 697500 181500
Wildheufläche Römersbalm Silenen 696184 382 1830 696100 184400
Egg, Golzern Silenen 697181 232 1500 697600 181400
Waldiberg Silenen 695181 231 1300 695500 181500
Halten - Legni Silenen 698180 376 1150 698150 180750
Bristensee Silenen 695178 55 2095 695800 178500
Golzernsee, mit Seebach Silenen 699181 59 1409 699370 181340
Amsteg, Dorf Silenen 694180 359 530 694100 180700
Schützenbrunnen Silenen 693187 87 500 693500 187500
Region Windgällenhütte SAC Silenen 700182 219 2032 700560 182950
Silenen Silenen 693182 206 500 693971 182982
Grossraum Silenen - Bristen Silenen 695180 329 1000 695000 180000
Wildheufläche Golzern Silenen 698181 386 1700 698100 181900
Michelmatte Silenen 0 235 0 0 0
Vogelholz Silenen Silenen 694182 253 600 694500 182500
Dörfli Silenen Silenen 694181 426 510 694200 183600
Seewlisee Silenen 697185 72 2028 697440 185240
Legni Silenen 698180 288 1000 698500 180500
Am Golzernsee Silenen 699181 290 1400 699500 181500
Golzern, unterhalb Rösti Silenen 698181 44 1550 698055 181697
Am Düssistock Silenen 0 391 2000 0 0
Golzern, Hüseren Silenen 698181 291 1430 698500 181500
Gumpischhöhle Sisikon 689199 320 580 689900 199320
Spilauersee Sisikon 695197 73 1837 695560 197630
Region Tellsplatte Sisikon 689198 254 440 689400 198800
Sisikon Sisikon 690200 207 440 690016 200556
Axenrüti Sisikon 690198 477 2200 690500 198500
Spilauerstock Sisikon 695196 475 2200 695900 196900
Rophaien Geissbutzen Sisikon 692198 474 1800 692500 198500
Alplen - Rophaien Sisikon 692198 27 1700 692500 198500
Riemenstaldental Sisikon 693200 368 1000 693500 200050
Alpler See Sisikon 692199 51 1500 692500 199000
Axenstrasse, mit Felsregion Sisikon 689199 365 450 689700 199800
Witerschwanden Spiringen 697192 16 750 697000 192500
Region Fisetenpass, Urnerboden Spiringen 713193 218 2000 713800 193800
Gisleralp Spiringen 698194 469 1800 698500 194500
Geissgrätli, Spiringen Spiringen 698195 334 2000 698500 195200
